Editorial
Acompanhe o andamento das Negociações Coletivas 2023-2024
Confira o processo negocial de sua categoria
 
													A FecomercioSP criou esse espaço para promover a disseminação das informações relativas às negociações coletivas 2023/2024, em face da categoria profissional. No quadro abaixo, você pode acompanhar o andamento do processo negocial.
Confira:
| CATEGORIA | DATA-BASE | PAUTA DE REINVINDICAÇÕES | SITUAÇÃO | DATA DE ASSINATURA | Nº DA SOLICITAÇÃO DO REGISTRO NO MTE | 
| Telefonistas | 1º/03 | 10/04/2023 | MR017129/2023 | ||
| Engenheiros | 1º/05 | 22/04/2024 | MR019915/2024 | ||
| Engenheiros Químicos | 1º/05 | Assinada CCT | 12/06/2023 | MR030620/2023 | |
| Secretárias Campinas | 1º/05 | Assinada CCT | 12/09/2023 | MR051839/2023 | |
| Secretárias São Paulo | 1º/05 | MR030912/2023 | |||
| 04/12/2023 | MR068488/2023 | ||||
| 22/04/2024 | MR020193/2024 | ||||
| 31/10/2023 | MR061509/2023 | ||||
| 18/10/2023 | MR060866/2023 | ||||
| MR049819/2023 | |||||
| 09/10/2023 | MR057476/2023 | ||||
| 04/10/2023 | MR056966/2023 | ||||
| 14/12/2023 | MR071121/2023 | ||||
| 05/12/2023 | MR068840/2023 | ||||
| 05/03/2024 | MR010748/2024 | ||||
| 31/01/2024 | MR004790/2024 | ||||
| 31/01/2024 | MR004791/2024 | ||||
| 27/11/2023 | MR066841/2023 | ||||
| 24/11/2023 | MR066442/2023 | ||||
| 21/11/2023 | MR065349/2023 | ||||
| 10/01/2024 | MR001026/2024 | ||||
| 23/11/2023 | MR066207/2023 | ||||
| Entidades Sindicais | Acesse a pauta | Assinada CCT | 30/11/2023 | MR067940/2023 | |
| Comerciários ABC | 1º/10 | Acesse a pauta | Assinada CCT | 14/03/2024 | MR012960/2024 | 
| Contabilistas São Paulo | 1º/12 | Acesse a pauta | Assinada CCT | 29/01/2024 | MR004206/2024 | 
Havendo evolução no processo negocial em curso, esta página será atualizada.
