Editorial
12/07/2017Acompanhe o andamento das Negociações Coletivas 2017-2018
Confira o processo negocial de sua categoria
 
											
		(Imagem: Arte TUTU)
A FecomercioSP criou esse espaço para promover a disseminação das informações relativas às negociações coletivas 2017/2018, em face da categoria profissional. No quadro abaixo, você pode acompanhar o andamento do processo negocial. Confira:
| Categoria | Data-base | Pauta de Reinvindicações | Norma Assinada | Número da solicitação do Registro no MTE | 
| Telefonistas | 1º/03 | MR040050/2017 | ||
| Engenheiros | 1º/05 | MR042670/2017 | ||
| Engenheiros - Remanescentes | 1º/05 | * | ||
| Engenheiros Químicos | 1º/05 | MR018890/2018 | ||
| Secretárias ABC | 1º/05 | MR044095/2017 – Mandato Vencido | ||
| Secretárias Campinas | 1º/05 | MR044116/2017 | ||
| Secretárias São Paulo | 1º/05 | MR042777/2017 | ||
| Técnicos de Segurança do Trabalho | 1º/05 | MR043103/2017 – Mandato Vencido | ||
| Técnicos de Segurança do Trabalho – Remanescentes | 1º/05 | * | ||
| Veterinários | 1º/05 | MR067062/2017 – Mandato Vencido | ||
| Motoristas Osasco | 1º/07 | MR036341/2018 | ||
| Nutricionistas | 1º/07 | MR004882/2018 | ||
| Técnicos Industriais de Nível Médio | 1º/07 | MR062195/2017 | ||
| Vendedores e Viajantes | 1º/07 | MR064050/2017 | ||
| Vendedores e Viajantes - Remanescentes | 1º/07 | MR064050/2017 | ||
| Contabilistas de Piracicaba | 1°/08 | Acordo Judicial | ||
| Contabilistas Santos | 1º/08 | Acordo Judicial | ||
| Bibliotecários | 1º/09 | Acordo Judicial | ||
| Motoristas de Cargas Próprias | 1º/09 | MR073472/2017 | ||
| Motoristas Ônibus Internacionais São Paulo | 1º/09 | MR072770/2017 | ||
| Motoristas SEEDESP Varejo | 1º/09 | MR085763/2017 | ||
| Motoristas SEEDESP Atacado | 1º/09 | MR085784/2017 | ||
| Comerciários Capital | 1º/09 | MR004840/2018 | ||
| Comerciários Cotia I – (Cotia, Itapecerica da Serra e Vargem Grande Paulista) | 1º/09 | Não | MR038109/2018 | |
| Comerciários Cotia II – (Embu-Guaçu, Juquitiba e São Lourenço da Serra) | 1º/09 | Não | MR038185/2018 | |
| Comerciários Franco da Rocha | 1º/09 | MR067358/2017 | ||
| Comerciários Guarulhos | 1º/09 | MR010455/2019 | ||
| Comerciários Interior | 1º/09 | MR025611/2018 | ||
| Comerciários Osasco | 1º/09 | MR065786/2017 | ||
| Entidades Sindicais | 1º/09 | MR080852/2017 | ||
| Entidades Sindicais Remanescentes | 1º/09 | * | ||
| Comerciários ABC | 1º/10 | MR014920/2018 | ||
| Desenhistas | 1º/11 | MR080229/2017 | ||
| Contabilistas São Paulo | 1º/12 | * | 
Havendo evolução no processo negocial em curso, esta página será atualizada.
Veja também: acompanhe o andamento das negociações coletivas 2016-2017
Última atualização: 12/07/2018
Todos os direitos patrimoniais relativos ao conteúdo desta obra são de propriedade exclusiva da FECOMERCIO-SP, nos termos da Lei nº 9.610/98 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. A reprodução total ou parcial é proibida sem autorização.
		Ao mencionar esta notícia, por favor referencie a mesma através desse link:
		www.fecomercio.com.br/noticia/acompanhe-o-andamento-das-negociacoes-coletivas-2017-2018
 
				