Editorial
02/02/2018Acompanhe o andamento das Negociações Coletivas 2018-2019
Confira o processo negocial de sua categoria
 
											
		(Imagem: Arte TUTU)
A FecomercioSP criou esse espaço para promover a disseminação das informações relativas às negociações coletivas 2018/2019, em face da categoria profissional. No quadro abaixo, você pode acompanhar o andamento do processo negocial. Confira:
| Categoria | Data-base | Pauta de Reinvindicações | Status | Data de assinatura | Número da solicitação do Registro no MTE | Situação no MTE | |
| Vigilantes | 1º/01 | Andamento | Andamento | Andamento | |||
| Telefonistas | 1º/03 | 24/04/2018 | MR074900/2018 | ||||
| Engenheiros | 1º/05 | 28/05/2018 | MR015898/2019 | ||||
| Engenheiros Químicos | 1º/05 | 21/09/2018 | MR016019/2019 | ||||
| Secretárias ABC | 1º/05 | Andamento | Andamento | Andamento | Andamento | ||
| Secretárias Campinas | 1º/05 | 26/06/2018 | MR065438/2018 | ||||
| Secretárias São Paulo | 1º/05 | 19/06/2018 | MR016713/2019 | ||||
| Técnicos de Segurança do Trabalho | 1º/05 | 04/06/2018 | MR065440/2018 | ||||
| Veterinários | 1º/05 | Não | Andamento | Andamento | Andamento | ||
| Motoristas Osasco | 1º/07 | Andamento | Andamento | Andamento | |||
| Nutricionistas | 1º/07 | 13/08/2018 | MR016777/2019 | ||||
| Técnicos Industriais de Nível Médio | 1º/07 | 20/08/2018 | MR018353/2019 | ||||
| Vendedores e Viajantes | 1º/07 | 09/08/2018 | MR022222/2019 | ||||
| Contabilistas de Piracicaba | 1°/08 | 14/11/2018 | MR067861/2018 | ||||
| Contabilistas Santos | 1º/08 | 11/10/2018 | Acordo Judicial | ||||
| Administradores | 1º/09 | Andamento | Andamento | Andamento | |||
| Bibliotecários | 1º/09 | Não | 27/11/2018 | Acordo Judicial | |||
| Motoristas de Cargas Próprias | 1º/09 | 08/11/2018 | MR022311/2019 | ||||
| Motoristas Ônibus Internacionais São Paulo | 1º/09 | 19/09/2018 | MR065449/2018 | ||||
| Motoristas SEEDESP Varejo | 1º/09 | 05/12/2018 | MR022337/2019 | ||||
| Motoristas SEEDESP Atacado | 1º/09 | 05/12/2018 | MR022727/2019 | ||||
| Comerciários Capital | 1º/09 | 04/10/2018 | MR058306/2018 | ||||
| Comerciários Cotia I – (Cotia, Itapecerica da Serra e Vargem Grande Paulista) | 1º/09 | Não | 08/03/2019 | MR013038/2019 | |||
| Comerciários Cotia II – (Embu-Guaçu, Juquitiba e São Lourenço da Serra) | 1º/09 | Não | 08/03/2019 | MR013039/2019 | |||
| Comerciários Franco da Rocha | 1º/09 | 22/10/2018 | MR028442/2019 | ||||
| Comerciários Guarulhos | 1º/09 | 21/02/2019 | MR010455/2019 | ||||
| Comerciários Interior | 1º/09 | 10/08/2020 | MR040529/2020 | ||||
| Comerciários Osasco | 1º/09 | 23/10/2018 | MR026942/2019 | ||||
| Entidades Sindicais | 1º/09 | 01/11/2018 | MR065455/2018 | ||||
| Comerciários ABC | 1º/10 | 13/12/2018 | MR028504/2019 | ||||
| Desenhistas | 1º/11 | Não | - | ||||
| Contabilistas São Paulo | 1º/12 | 18/02/2019 | Acordo Judicial | 
Havendo evolução no processo negocial em curso, esta página será atualizada.
Última atualização: 10/9/2019
A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos comerciários da capital paulista 2019/2020 já foi assinada. Clique aqui para fazer o download.
Todos os direitos patrimoniais relativos ao conteúdo desta obra são de propriedade exclusiva da FECOMERCIO-SP, nos termos da Lei nº 9.610/98 e demais disposições legais aplicáveis à espécie. A reprodução total ou parcial é proibida sem autorização.
		Ao mencionar esta notícia, por favor referencie a mesma através desse link:
		www.fecomercio.com.br/noticia/acompanhe-o-andamento-das-negociacoes-coletivas-2018-2019
 
				