Imprensa
Releases
- 
						17/12/2018
						Vendas do varejo na região do ABCD faturam R$ 3,10 bilhões em setembro, aponta FecomercioSP
- 
						17/12/2018
						Vendas do varejo na região de Sorocaba têm alta de 4,3% em setembro, aponta a FecomercioSP
- 
						17/12/2018
						Faturamento do comércio varejista na região de São José do Rio Preto tem alta de 3% em setembro
- 
						17/12/2018
						Vendas do varejo na região de Ribeirão Preto têm alta de 7% em setembro, aponta FecomercioSP
- 
						17/12/2018
						Vendas do varejo na região de Presidente Prudente têm queda de 1,2% em setembro, o segundo pior desempenho paulista
- 
						17/12/2018
						Vendas do varejo na região de Taubaté têm alta de 3% em setembro, aponta FecomercioSP
- 
						17/12/2018
						Vendas do varejo na região de Osasco têm alta de 3,7% em setembro
- 
						17/12/2018
						Vendas do varejo na região de Marília faturam R$ 1,18 bilhão em setembro
- 
						17/12/2018
						Faturamento do varejo na região do Litoral tem alta de 1,8% em setembro, aponta FecomercioSP
- 
						17/12/2018
						Vendas do comércio varejista na região de Jundiaí têm alta de 4,6% em setembro
- 
						17/12/2018
						Vendas do varejo na região de Guarulhos faturam R$ 3,17 bilhões em setembro, aponta FecomercioSP
- 
						13/12/2018
						Faturamento do varejo paulista cresce 3,9% em setembro e atinge R$ 55,8 bilhões
Assessoria de Imprensa
- 
				Lilian Michelan  lilian.michelan@tutu.ee lilian.michelan@tutu.ee
  (11) 94136-0648 (11) 94136-0648
- 
				Vinícius Mendes  vinicius.mendes@agenciatutu.com.br vinicius.mendes@agenciatutu.com.br
  (11) 94291-8055 (11) 94291-8055
- 
				Contato Geral  imprensa@fecomercio.net.br imprensa@fecomercio.net.br
 
