Imprensa
Releases
- 
						26/09/2018
						Após quatro altas consecutivas, custo de vida na região metropolitana de São Paulo se mantém estável em agosto
- 
						23/08/2018
						Influenciado pela energia elétrica residencial, custo de vida em São Paulo aponta quarta alta seguida em julho
- 
						20/07/2018
						Ainda sob reflexo da greve dos caminhoneiros, custo de vida na região metropolitana de São Paulo sobe pelo terceiro mês seguido
- 
						27/06/2018
						Custo de vida na região metropolitana de São Paulo tem alta em maio, impactado por preços dos produtos alimentícios
- 
						29/05/2018
						Custo de vida sobe 0,17% em abril, influenciado pelos preços nos setores de saúde e vestuário, aponta FecomercioSP
- 
						03/05/2018
						Custo de vida na região metropolitana de São Paulo se mantém estável em março
- 
						02/04/2018
						Custo de vida na região metropolitana de São Paulo tem alta de 0,27% em fevereiro
- 
						07/03/2018
						Custo de vida na região metropolitana de São Paulo tem alta de 0,05% em janeiro, a menor variação desde junho de 2017
- 
						20/12/2017
						Pressionado pelo grupo Habitação, custo de vida na Região Metropolitana tem alta de 0,48% em novembro, aponta FecomercioSP
- 
						26/10/2017
						Custo de vida na região metropolitana de São Paulo sobe 0,36% em setembro, aponta FecomercioSP
- 
						06/10/2017
						Custo de vida na região metropolitana de São Paulo sobe 0,39% em agosto
- 
						31/08/2017
						Custo de vida na região metropolitana de São Paulo sobe 0,41% em julho, aponta FecomercioSP
Assessoria de Imprensa
- 
				Lilian Michelan  lilian.michelan@tutu.ee lilian.michelan@tutu.ee
  (11) 94136-0648 (11) 94136-0648
- 
				Vinícius Mendes  vinicius.mendes@agenciatutu.com.br vinicius.mendes@agenciatutu.com.br
  (11) 94291-8055 (11) 94291-8055
- 
				Contato Geral  imprensa@fecomercio.net.br imprensa@fecomercio.net.br
 
